| Jahr | Name | Vorname | Verein | Klasse |
| 1963 | Schneider | Annemarie | FC Fellinghausen | Einzel |
| 1964 | Schütz | Gudrun | TuS Struthütten | Einzel |
| 1965 | Einzel | |||
| 1966 | Einzel | |||
| 1967 | Einzel | |||
| 1968 | Einzel | |||
| 1969 | Einzel | |||
| 1970 | Einzel | |||
| 1971 | Einzel | |||
| 1972 | Einzel | |||
| 1973 | Einzel | |||
| 1974 | Paul | Sylvia | TSG Adler Dielfen | Einzel |
| 1975 | Neuser | Doris | Sportfreunde Siegen | Einzel |
| 1976 | Philipp | Marianne | TTG Netphen | Einzel |
| 1977 | Schlemper | Maria | Siegener SC | Einzel |
| 1979 | Starke | Karin | TTG Siemag Dahlbruch | Einzel |
| 1980 | Neuser | Doris | Sportfreunde Siegen | Einzel |
| 1981 | Wiegers | Ilka | Tv Freudenberg | Einzel |
| 1982 | Sartor | Sonja | TSG Adler Dielfen | Einzel |
| 1983 | Neuser | Doris | Sportfreunde Siegen | Einzel |
| 1984 | Limper-Meißner | Edeltraud | Tv Eckmannshausen | Einzel |
| 1985 | Bexten | Bianca | Tv Attendorn | Einzel |
| 1986 | Bexten | Bianca | Tv Attendorn | Einzel |
| 1987 | Limper | Edeltraud | Tv Eckmannshausen | Einzel |
| 1988 | Leukel | Julia | TuS 1900 Eisern | Einzel |
| 1989 | Frevel | Roswitha | DJK Weidenau | Einzel |
| 1990 | Leukel | Julia | TuS 1900 Eisern | Einzel |
| 1991 | Jüngst | Britta | 1. FC Dautenbach | Einzel |
| 1992 | Ankel | Hannelore | Tv Eckmannshausen | Einzel |
| 1993 | Burgmann | Saskia | TSV Weißtal | Einzel |
| 1994 | Giebeler | Sigrid | 1. FC Dautenbach | Einzel |
| 1995 | Einzel | |||
| 1996 | Schneider | Kirsten | TSG Adler Dielfen | Einzel |
| 1997 | Meier | Andrea | SV Germania Salchendorf | Einzel |
| 1998 | Büdenbender | Melanie | SV Germania Salchendorf | Einzel |
| 1999 | Schäfer | Alexandra | TTC Welschen-Ennest | Einzel |
| 2000 | Pontz | Stefanie | SpVg. 09 Bürbach | Einzel |
| 2001 | Nies | Jasmin | SpVg. 09 Bürbach | Einzel |
| 2002 | Kneppe | Tina | TSG Helberhausen | Einzel |
| 2003 | Pontz | Stefanie | SpVg. 09 Bürbach | Einzel |
| 2004 | Pontz | Stefanie | SpVg. 09 Bürbach | Einzel |
| 2005 | Pfau | Sabrina | TSG Helberhausen | Einzel |
| 2006 | Natzke | Sarah | SV Germania Salchendorf | Einzel |
| 2007 | Wertebach | Sonja | SV Germania Salchendorf | Einzel |
| 2008 | Schäfer | Tabea | TTV Kickenbach | Einzel |
| 2009 | Dinkel | Denise | SV Germania Salchendorf | Einzel |
| 2010 | Pfau | Sabrina | SV Germania Salchendorf | Einzel |
| 2011 | Dinkel | Denise | SV Germania Salchendorf | Einzel |
| 2012 | Dinkel | Denise | SV Germania Salchendorf | Einzel |
| 2013 | Baldus | Angelina | TTG Netphen | Einzel |
| 2014 | Kollmann | Kerstin | TG Friesen Klafeld-Geisweid | Einzel |
| 2015 | Baldus | Angelina | TTG Netphen | Einzel |
| 2016 | Dielmann | Julia | TG Friesen Klafeld-Geisweid | Einzel |
| 2017 | Einzel | |||
| 2018 | Schäfer | Julia | TuS Ferndorf | Einzel |
| 2019 | Fischer | Sonja | SpVg. 09 Bürbach | Einzel |
| 2020 | Einzel | |||
| 2021 | Einzel |

