| Jahr | Name | Vorname | Verein | Klasse |
| 1985 | Heupel / Trittmann | TG Friesen Klafeld-Geisweid | Doppel | |
| 1986 | Gebauer / Thomas | TuS Hilchenbach / TG Grund | Doppel | |
| 1987 | Deimel / Klein | TuS Ferndorf | Doppel | |
| 1988 | Solbach / Moosbrucker | Siegener SC | Doppel | |
| 1989 | Nähring / Muders | VfB Burbach | Doppel | |
| 1990 | Schmidt / Weiß | TTG Netphen | Doppel | |
| 1991 | Nentwig / Balaczs | DJK TuS 02 Siegen | Doppel | |
| 1992 | Schmidt / Schauerte | TTG Netphen | Doppel | |
| 1993 | Brüser / Stahl | TTC Gerlingen | Doppel | |
| 1994 | Schüler / Wandtke | TG Grund | Doppel | |
| 1995 | Wilhelm / Reci | CVJM Siegen | Doppel | |
| 1996 | Schaake / Göckus | SuS Niederschelden | Doppel | |
| 1997 | Schaake / Moore | SuS Niederschelden | Doppel | |
| 1998 | Werthebach / Otto | TTG Netphen | Doppel | |
| 1999 | Smok / Wagner | Tv Grevenbrück | Doppel | |
| 2000 | Fuchs / Weißkirch | TuS Ferndorf | Doppel | |
| 2001 | Neuser / Spiegel | TSV Weißtal / TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf | Doppel | |
| 2002 | Büdenbender / Stahl | SV Germania Salchendorf | Doppel | |
| 2003 | Troll / Hofmann | TuS Ferndorf | Doppel | |
| 2004 | Kämpfer / Seibel | SpVg. 09 Bürbach / Tv Neunkirchen | Doppel | |
| 2005 | Diraoui / Kremer | Tv Freudenberg | Doppel | |
| 2006 | Kringe / Vitt | SV Germania Salchendorf / Tv Eckmannshausen | Doppel | |
| 2007 | Dick / Loeber | Tv Eiserfeld | Doppel | |
| 2008 | Leng / Kanzler | DJK TuS 02 Siegen | Doppel | |
| 2009 | Spagnolo / Kanzler | TTV Kickenbach / DJK TuS 02 Siegen | Doppel | |
| 2010 | Schneider / Wurm | TTC Wenden | Doppel | |
| 2011 | Krämer / Weber | TTC Sporke | Doppel | |
| 2012 | Klur / Rademacher | TTC Wenden | Doppel | |
| 2013 | Fernholz / Müller | Tv Attendorn | Doppel | |
| 2014 | Doppel | |||
| 2015 | Kauz / Müller | TTC Wenden / TTV Altfinnentrop | Doppel | |
| 2016 | Vass / Schäfer | TuS Ferndorf | Doppel | |
| 2017 | Bald / Bender | TG Friesen Klafeld-Geisweid / TuS Ferndorf | Doppel | |
| 2018 | Becker / Groß | VfB Burbach | Doppel | |
| 2019 | Buchsteiner / Quast | TTC Wenden | Doppel | |
| 2020 | Doppel | |||
| 2021 | Doppel |

