| Jahr | Name | Vorname | Verein | Klasse |
| 1946 | Koch | Ernst | TuS Hilchenbach | Einzel |
| 1947 | Utsch | Rudi | VfB Weidenau | Einzel |
| 1948 | Utsch | Rudi | VfB Weidenau | Einzel |
| 1949 | Neumann | Werner | SuS Niederschelden | Einzel |
| 1950 | Stötzel | Walter | TG Friesen Klafeld-Geisweid | Einzel |
| 1951 | Barich | Dieter | TG Friesen Klafeld-Geisweid | Einzel |
| 1952 | Schulte | Hans-Joachim | ESV Siegen | Einzel |
| 1953 | Müller | Werner | ESV Siegen | Einzel |
| 1954 | Becker | Josef | ESV Siegen | Einzel |
| 1955 | Müller | Werner | ESV Siegen | Einzel |
| 1956 | Friedrich | Karl | ESV Siegen | Einzel |
| 1957 | Müller | Werner | Sportfreunde Siegen | Einzel |
| 1958 | Müller | Werner | Sportfreunde Siegen | Einzel |
| 1959 | Müller | Werner | Sportfreunde Siegen | Einzel |
| 1960 | Müller | Werner | Sportfreunde Siegen | Einzel |
| 1961 | Weitz | Dieter | Sportfreunde Siegen | Einzel |
| 1962 | Weitz | Dieter | Sportfreunde Siegen | Einzel |
| 1963 | Weitz | Dieter | Sportfreunde Siegen | Einzel |
| 1964 | Weitz | Dieter | Sportfreunde Siegen | Einzel |
| 1965 | Weitz | Dieter | Sportfreunde Siegen | Einzel |
| 1966 | Becker | Gerhard | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1967 | Becker | Gerhard | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1968 | Weitz | Dieter | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1969 | Weitz | Dieter | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1970 | Kretzer | Helmut | TuS 1900 Eisern | Einzel |
| 1971 | Weitz | Dieter | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1972 | Weitz | Dieter | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1973 | Saßmann | Rainer | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1974 | Weitz | Dieter | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1975 | Weitz | Dieter | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1976 | Weitz | Dieter | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1977 | Wolf | Hubert | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1978 | Saßmann | Rainer | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1979 | Saßmann | Rainer | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1980 | Neuser | Gerhard | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1981 | Kunze | Stephan | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1982 | Saßmann | Rainer | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1983 | Becker | Gerhard | DJK Weidenau | Einzel |
| 1984 | Groll | Gerd | Tv Attendorn | Einzel |
| 1985 | Saßmann | Rainer | TuS 1900 Eisern | Einzel |
| 1986 | Stahl | Christoph | TEG Netphen | Einzel |
| 1987 | Buschhaus | Frank | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1988 | Buschhaus | Frank | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1989 | Ditzer | Michael | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1990 | Buschhaus | Frank | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1991 | Buschhaus | Frank | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 1992 | Buschhaus | Frank | TTG Netphen | Einzel |
| 1993 | Buschhaus | Frank | TTG Netphen | Einzel |
| 1994 | Buschhaus | Frank | TTG Netphen | Einzel |
| 1995 | Schipplock | Markus | TTG Netphen | Einzel |
| 1996 | Buschhaus | Frank | TTG Netphen | Einzel |
| 1997 | Buschhaus | Frank | TTG Netphen | Einzel |
| 1998 | Schipplock | Markus | TTG Netphen | Einzel |
| 1999 | Bäcker | Andreas | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 2000 | Ivanchikov | Vladimir | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 2001 | Mengel | Steffen | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 2002 | Mengel | Steffen | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 2003 | Hegendorf | Andre | Tv Attendorn | Einzel |
| 2004 | Weiß | Stefan | TTG Netphen | Einzel |
| 2005 | Scalia | Giovanni | Tv Neunkirchen | Einzel |
| 2006 | Wiederkehr | Stefan | TTC Welschen-Ennest | Einzel |
| 2007 | Schipplock | Markus | TTG Netphen | Einzel |
| 2008 | Eggers | Kevin | TSG Adler Dielfen | Einzel |
| 2009 | Schipplock | Markus | TTG Netphen | Einzel |
| 2010 | Schipplock | Markus | TTG Netphen | Einzel |
| 2011 | Scalia | Giovanni | Tv Neunkirchen | Einzel |
| 2012 | Scalia | Giovanni | Tv Neunkirchen | Einzel |
| 2013 | Eggers | Kevin | TTG Netphen | Einzel |
| 2014 | Eggers | Kevin | TTG Netphen | Einzel |
| 2015 | Voss | Martin | TTC Wenden | Einzel |
| 2016 | Voss | Martin | TTC Wenden | Einzel |
| 2017 | Voss | Martin | TTC Wenden | Einzel |
| 2018 | Voss | Martin | TTC Wenden | Einzel |
| 2019 | Diraoui | Mohamed | DJK TuS 02 Siegen | Einzel |
| 2020 | Einzel | |||
| 2021 | Einzel |

