Am Freitagabend, den 10. November 2006, haben wir uns wieder - ohne vorheriges TT-Training - im Gesellschaftsraum der Gaststätte Harr am Marburger Tor zum Preisskat getroffen.
Erstmals waren auch vier Spieler der ersten Mannschaft mit großen Erwartungen (! Sprüchen !) angetreten. Da auch die "Altersturner" vollzählig vertreten waren, kann ein neuer Teilnehmerrekord mit 21 Spielern vermeldet werden.
Erfreulich auch, dass die jungen Seniorenspieler kräftig und erfolgreich mitgemischt haben.
Wie in den Vorjahren gab es in den drei Spielrunden spannende und gute Spiele zwischen jungen und alten, sowie erfahrenen und lernfähigen Freunden.
Wie der beiliegenden Ergebnisliste zu entnehmen ist, wurde Gerd Neuser mit drei ausgeglichenen Runden und sehr guten 2258 Punkten verdienter Sieger. Dahinter rangieren mit Klaus Röller, Kalli Hermann, Gerhard Rohleder und Wolfgang Klasen renommierte Haudegen. Nach einem breiten Mittelfeld mit guten Endergebnissen darf der junge Matthias Nilges nun - für ein Jahr - die Schlusslaterne tragen (Martin Grauel spielte nur zwei Runden).
Neben dem Siegerscheck von 30 Euro und weiteren Geld- und Sachpreisen für die Platzierten konnte auch wieder ein Geldbetrag von 100 Euro aus dem Start- und Verlierergeld an die Jugendabteilung übergeben werden.
Natürlich haben wir neben dem ernsten Spiel den Verzehr der Appetithappen und des Gerstensaftes nicht vergessen.
Zum Schluss möchte ich zum "kleinen" 5. Jubiläumsturnier am 12. Oktober 2007 einladen und hoffe, dass die Teilnehmerzahl auf 24 gesteigert werden kann.
Übersicht der Einzelspielergebnisse und Platzierungen:
1. | Neuser | Gerd | 768 | 608 | 882 | 2258 |
2. | Röller | Klaus | 333 | 900 | 609 | 1842 |
3. | Hermann | Kalli | 617 | 646 | 429 | 1692 |
4. | Rohleder | Gerhard | 702 | 128 | 834 | 1664 |
5. | Klasen | Wolfgang | 619 | 332 | 574 | 1525 |
6. | Werthebach | Andreas | 539 | 364 | 622 | 1525 |
7. | Butenhoff | Michael | 521 | 1064 | -99 | 1486 |
8. | Miserre | Rainer | 458 | 543 | 477 | 1478 |
9. | Wolf | Hubert | 589 | 316 | 558 | 1463 |
10. | Stein | Georg | 295 | 515 | 650 | 1460 |
11. | Wagener | Dominik | 580 | 596 | 278 | 1454 |
12. | Weitz | Dieter | 554 | 388 | 441 | 1383 |
13. | Pontz | Tobias | 648 | 320 | 402 | 1370 |
14. | Kolb | Günther | 242 | 525 | 581 | 1348 |
15. | Irlenbusch | Bernd | 290 | 446 | 574 | 1310 |
16. | Pontz | Michael | 636 | 578 | 81 | 1295 |
17. | Rohleder | Herbert | 325 | 190 | 439 | 954 |
18. | Schultheis | Thomas | 128 | 676 | 150 | 954 |
19. | Sassmann | Rainer | 22 | 212 | 624 | 858 |
20. | Nilges | Matthias | 385 | 219 | 121 | 725 |
21. | Grauel | Martin | 310 | 84 | 0 | 394 |
